Movistar Medio Maratón de Madrid - 21 km - 14/11/2021 | |||||||
POS | NOM | DOR | T.OF | T.REAL | RIT | CAT | P.CAT |
665 | ÓSCAR LALANNE | 1178 | 1:27:54 | 1:27:38 | 4:09 | M45 | 98 |
775 | DAVID JIMÉNEZ | 3719 | 1:28:48 | 1:28:33 | 4:12 | M45 | 119 |
789 | PATXI MARTÍNEZ | 815 | 1:28:48 | 1:28:32 | 4:12 | M40 | 189 |
1463 | CLAUDIO GARCÍA | 1354 | 1:33:49 | 1:32:26 | 4:26 | M40 | 349 |
1578 | JUAN CARLOS CASTILLO | 12625 | 1:34:29 | 1:33:06 | 4:28 | M45 | 268 |
1662 | MANUEL MINGO | 1296 | 1:34:55 | 1:34:24 | 4:29 | M55 | 35 |
2058 | ALBERTO GONZÁLEZ | 2904 | 1:36:54 | 1:35:40 | 4:35 | M45 | 351 |
2573 | IVÁN MARTÍN | 6138 | 1:39:27 | 1:38:12 | 4:42 | M40 | 566 |
2592 | MARCOS GARCÍA | 1529 | 1:39:31 | 1:38:17 | 4:43 | M35 | 472 |
2596 | ALEJANDRO BRAVO | 1144 | 1:39:32 | 1:38:09 | 4:43 | M45 | 437 |
2645 | BENJAMÍN GONZÁLEZ | 1630 | 1:39:47 | 1:38:23 | 4:43 | M40 | 580 |
2646 | JESÚS BREZMES | 2180 | 1:39:47 | 1:38:33 | 4:43 | M40 | 581 |
3411 | ROBERTO BLÁZQUEZ | 955 | 1:43:02 | 1:42:19 | 4:53 | M35 | 594 |
4286 | ROBERTO CANO | 3624 | 1:46:35 | 1:45:20 | 5:03 | M40 | 894 |
5298 | JOSÉ MANUEL POVEDA | 7401 | 1.51:10 | 1:48:59 | 5.16 | M50 | 546 |
5933 | DAVID GONZÁLEZ | 3292 | 1:54:07 | 1:52:54 | 5:24 | M40 | 1160 |
10417 | ISABEL POVEDA | 10946 | 2:31:43 | 2:26:26 | 7:11 | F40 | 320 |
10468 | ROBERTO CABALLERO | 1256 | 2:34:37 | 2:26:28 | 7:19 | M40 | 1668 |
martes, 16 de noviembre de 2021
Movistar Medio Maratón de Madrid
About C.D. Running Humanes de Madrid
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design
Maratón de Madrid 2025Apr 27, 2025
Maratón de Zaragoza 2025Apr 06, 2025
Movistar Medio Maratón Madrid 2025Apr 06, 2025
Labels:
21 km,
carreras,
medio maratón,
Medio Maratón de Madrid,
resultados