We Run Parla - 10 km - 19/02/2017 | |||||||
Puesto | Nombre | Dorsal | Tiempo real | Tiempo oficial | Ritmo | Categoría | Puesto Cat |
286 | ÓSCAR LALANNE | 562 | 0:39:18 | 0:39.32 | 3:56 | VET B M | 58 |
304 | JUAN PORTILLO | 782 | 0.39:28 | 0:39:42 | 3:57 | SEN M | 100 |
328 | JUAN CARLOS CASTILLO | 570 | 0:39:48 | 0:40:02 | 3:59 | VET C M | 35 |
335 | MIGUEL ÁNGEL ABELLÁN | 807 | 0:39:54 | 0:40:08 | 3:59 | VET B M | 69 |
390 | BENJAMÍN GONZÁLEZ | 1048 | 0:40:27 | 0:40:41 | 4:03 | VET A M | 97 |
458 | JORGE LUIS SÁNCHEZ | 509 | 0.41:28 | 0:41:40 | 4:09 | VET D M | 24 |
520 | JESÚS BREZMES | 813 | 0:42:17 | 0:42:30 | 4:14 | VET A M | 118 |
982 | JUAN HERNANDEZ | 1041 | 0:47:33 | 0:47:47 | 4:45 | VET A M | 228 |
1292 | ALEJANDRO BRAVO | 854 | 0:49:54 | 0:51:13 | 4:59 | VET B M | 296 |
martes, 21 de febrero de 2017
We Run Parla
About C.D. Running Humanes de Madrid
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design
We Run ParlaFeb 17, 2020
VI WeRun Ciudad de ParlaFeb 18, 2019
10 km We Run ParlaFeb 20, 2018
Labels:
10 km,
carreras,
We Run Parla