Maratón de Valencia - 42 km - 20/11/2016 | |||||||
Puesto | Nombre | Dorsal | Tiempo real | Tiempo oficial | Ritmo | Categoría | Puesto Cat |
1660 | ÓSCAR LALANNE | 1233 | 3.07:25 | 3:08:10 | 4:28 | VET B M | 431 |
1995 | MIGUEL MUÑOZ | 2210 | 3:10:28 | 3:11.49 | 4:33 | VET A M | 520 |
2801 | MIGUEL A. ABELLÁN | 3028 | 3:14:32 | 3:18:29 | 4:42 | VET A M | 704 |
5087 | BENJAMÍN GONZÁLEZ | 5040 | 3:29:00 | 3:33:06 | 5:03 | VET A M | 1160 |
6195 | MARIANO GALLEGO | 14858 | 3:35:33 | 3:39:37 | 5:12 | VET C M | 1036 |
6291 | RICHARD ALONSO | 6944 | 3:36:02 | 3:40.11 | 5:13 | VET A M | 1381 |
6424 | JESÚS BREZMES | 3879 | 3:36:51 | 3:40:57 | 5:14 | VET A M | 1416 |
8189 | ALEJANDRO BRAVO | 15466 | 3:47:31 | 3:51.37 | 5:29 | VET B M | 2087 |
9593 | JESÚS LOBO | 17126 | 3:55.15 | 3:59:25 | 5:40 | VET B M | 2376 |
10610 | MONTSE RAMOS | 9002 | 4:02:35 | 4:04:28 | 5:48 | VET B F | 209 |
15144 | PEDRO NAVARRO | 19446 | 4:54:44 | 4:55:39 | 7:00 | SEN M | 2384 |
lunes, 21 de noviembre de 2016
Maratón de Valencia
About C.D. Running Humanes de Madrid
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design
Maratón de Valencia
Labels:
maratón,
Maratón de Valencia