Media Maratón por relevos Móstoles - 21'097 km - 8/5/2016 | ||||
Puesto | Nombre | Dorsal | Tiempo oficial | Ritmo |
8 | EQUIPO FEMENINO | 1:57:08 | 5:33 | |
15 | EQUIPO MASCULINO | 1:34:45 | 4:29 | |
Clasificación individual femenina | Distancia | Tiempo oficial | Ritmo | |
27 | MONTSE RAMOS | 5 km | 0:24:55 | 4:53 |
40 | YOLANDA MOHEDANO | 4 km | 0:21:42 | 5:26 |
42 | RAQUEL MARTIN | 4 km | 0:22:37 | 5:39 |
45 | ISABEL POVEDA | 4 km | 0:23:36 | 5:54 |
48 | ANA Mª GORDON | 4 km | 0:24:18 | 6:04 |
Clasificación individual masculina | Distancia | Tiempo oficial | Ritmo | |
61 | MIGUEL ÁNGEL ABELLÁN | 5 km | 0:21:15 | 4:10 |
68 | FERNANDO SÁNCHEZ | 4 km | 0:17:46 | 4:27 |
70 | RAFAEL MADURO | 4 km | 0:18:21 | 4:35 |
71 | FERNANDO ARES | 4 km | 0:18:25 | 4:36 |
73 | JUAN CARLOS CASTILLO | 4 km | 0:18:58 | 4:44 |
viernes, 13 de mayo de 2016
Media Maratón por relevos de Móstoles
About C.D. Running Humanes de Madrid
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design
Medio Maratón por relevos Móstoles